Рулон вспененный полиэтилен SUPER 10/1,0-10 Тмакс=95°C серый Energoflex EFXR10110SU
Рулон вспененный полиэтилен SUPER 10/1,0-10 Тмакс=95°C серый Energoflex EFXR10110SU
Бренд:
EnergoflexХарактеристики
Адгезионное покрытие:
Нет
Страна происхождения:
Россия
Длина рулона:
10 м
Экологическая безопасность:
Не содержит хлорфторуглеводородов
Группа горючести [ТР №123-ФЗ от 22.07.2009, ГОСТ 30244]:
Г1, слабогорючие
Инженерная система:
Водоснабжение, Водоотведение, Отопление, Тепловые пункты, Санитарные узлы, Пожаротушение
Коэффициент теплопроводности, при 10 oC [ГОСТ 7076-99]:
0.039 Вт/(мoC)
Смотреть все
Заказ по телефону:+7 (499) 403-34-35
*Цена не является офертой. Запрос цены/наличия по info@ener-go.ru.
Характеристики
Адгезионное покрытие | Нет |
Страна происхождения | Россия |
Длина рулона | 10 м |
Экологическая безопасность | Не содержит хлорфторуглеводородов |
Группа горючести [ТР №123-ФЗ от 22.07.2009, ГОСТ 30244] | Г1, слабогорючие |
Инженерная система | Водоснабжение, Водоотведение, Отопление, Тепловые пункты, Санитарные узлы, Пожаротушение |
Коэффициент теплопроводности, при 10 oC [ГОСТ 7076-99] | 0.039 Вт/(мoC) |
Коэффициент теплопроводности, при 20 oC [ГОСТ 7076-99] | 0.04 Вт/(мoC) |
Коэффициент теплопроводности, при 30 oC [ГОСТ 7076-99] | 0.041 Вт/(мoC) |
Коррозионная безопасность | стойки к агрессивным строительным материалам – цементу, бетону, гипсу, извести |
Максимальная рабочая температура, oC | 95 °C |
Бренд | Energoflex |
Минимальная рабочая темперетура | -40 °C |
Модель | SUPER |
Плотность | 25+/-5 кг/м3 |
Ширина рулона | 1000 мм |
Сопротивление диффузии водяного пара [ГОСТ 32303-2011] | 3000 |
Толщина изоляции | 10 мм |
Цвет | серый |
Водопоглощение [ГОСТ 32301-2011] | 0.09 кг/м2 |
Вес | 0.323 кг |
Единица измерения | м2 |
Рулон вспененный полиэтилен SUPER 10/1,0-10 Тмакс=95°C серый Energoflex EFXR10110SU отзывы

Помощь
+7 499 403-34-35
Отдел продаж
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.







