Узел коллекторный этажный латунь Ду 32 для учёта расхода ТЭ GE553-B3(D2) 1" 2 вых 1/2" Giacomini GE553Y442
Узел коллекторный этажный латунь Ду 32 для учёта расхода ТЭ GE553-B3(D2) 1" 2 вых 1/2" Giacomini GE553Y442
Бренд:
GIACOMINIХарактеристики
Ду:
Страна происхождения:
Италия
Диаметр вводной группы:
Ду 25
Инженерная система:
Отопление
Количество выходов (отводов):
2 вых
Максимальное рабочее давление:
10 бар
Бренд:
Giacomini
Смотреть все
Категории
Заказ по телефону:+7 (499) 403-34-35
*Цена не является офертой. Запрос цены/наличия по info@ener-go.ru.
Характеристики
Ду | 32 |
Страна происхождения | Италия |
Диаметр вводной группы | Ду 25 |
Инженерная система | Отопление |
Количество выходов (отводов) | 2 вых |
Максимальное рабочее давление | 10 бар |
Бренд | Giacomini |
Материал корпуса | латунь |
Межосевое расстояние между выходами (отводами) | 100 мм |
Модель | GE553-B3(D2) |
Назначение | для учёта расхода тепловой энергии |
Присоединительный размер коллектора | 1" |
Присоединительный размер выхода (отвода) | 1/2" |
Размер | 1"x1/2" |
Тип вводной группы | краны шаровые со штуцерами для установки манометров, фильтр сетчатый, кран шаровой со штуцером для подключения импульсной трубки, клапан балансировочный автоматический регулятор дифференциального давления, в комплекте с импульсной трубкой |
Вид | этажный |
Выходы на потребителя | краны шаровые со штуцером М10 для термодатчика прибора теплоучёта, краны шаровые с отводом с накидной гайкой для счётчиков, трубка промежуточная для замены прибора учёта, клапаны балансировочные |
Вес | 12.639 кг |
Единица измерения | шт |
Узел коллекторный этажный латунь Ду 32 для учёта расхода ТЭ GE553-B3(D2) 1" 2 вых 1/2" Giacomini GE553Y442 отзывы

Помощь
+7 499 403-34-35
Отдел продаж
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.







